Wykaz zajęć dodatkowych i kół zainteresowań w roku szkolnym 2009/2010
| Lp. | Nazwisko imię nauczyciela prowadzącego | Nazwa kółka | Dzień tygodnia | Lekcja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariola Burdzik | Kółko regionalne | piątek | 7 lekcja |
| 2 | Urszula Cieśla | Kółko matematyczne | wtorek | 8 lekcja |
| 3 | Alicja Muszal | Kółko matematyczne | środa | 7-8 lekcja |
| 4 | Urszula Florian | Kółko teatralno-regionalne | piątek | 8 lekcja |
| 5 | Dorota Olbricht | Kółko wychowawcze | poniedziałek | 8 lekcja |
| 6 | Ewa Fedczyszyn | Zajęcia indywidualne PCK |
środa piątek |
7 lekcja 8 lekcja |
| 7 | Jan Tokar | Kółko fizyczne | poniedziałek środa |
7 lekcja 7 lekcja |
| 8 | Anna Antoszczyszyn | Kółko polonistyczne | środa | 7 lekcja |
| 9 | Łukasz Kąś | Kółko historyczne Siatkówka |
środa wtorek |
8 lekcja 8 lekcja |
| 10 | Robert Antczak | Piłka ręczna | środa | 8 lekcja |
| 11 | Tomasz Kretek | Klub europejski | środa | 8 lekcja |
| 12 | Marceli Reszka | Chór szkolny | piątek | 8 lekcja |
| 13 | Halina Maślanka | Kółko polonistyczne | wtorek | 7 lekcja |
| 14 | Halina Antczak | Gimnastyka korekcyjna | czwartek | 6 lekcja |
| 15 | Beata Kiełtyka | Gry i zabawy | środa | 6 lekcja |
| 16 | Krawiński Paweł | Kółko jęz.angielskiego | poniedziałek | 8 lekcja |
| 17 | Bożena Łącka | Kółko taneczne | piątek | 5 lekcja |
| 18 | Janina Ślusarczyk | Kółko polonistyczne | środa czwartek |
7 lekcja 7 lekcja |
| 19 | Bogusława Czerepok | Karta rowerowa/motorowerowa | śeoda czwartek |
7 lekcja 7 lekcja |
| 20 | Urszula Wesoły | Kółko matematyczne | poniedziałęk wtorek |
7 lekcja 7 lekcja |
| 21 | Regina Wilczek | Kółko jęz.niemieckiego | wtorek | 8 lekcja |
| 22 | Maria Kolowca | Kółko teatralne | piątek | 5 lekcja |
| 23 | Damian Tunk | Kółko gitarowe | wtorek | 7 lekcja |
| 24 | Beata Piwowarczyk | Kółko wokalno-taneczne | czwartek | 8 lekcja |
| 25 | Alicja Zajonc | Zajęcia plastyczne | piątek | 7 lekcja |
| 26 | Tomasz Wrona | Kółko religijne | czwartek | 8 lekcja |
| 27 | Anna Przysiężniuk | Kółko jęz. angielskiego | czwartek | 8 lekcja |
| 28 | Martyna Pawlik | Siatkówka | wtorek | 8 lekcja |
| 29 | Alicja Gadżała | Kółko jęz. angielskiego | czwartek | 7 lekcja |
| 30 | Mirosław Jaskot | Kółko sportowe | Sobota | - |
| 31 | Jolanta Koterba | PCK | czwartek | 8 lekcja |
| 32 | Anna Kucharczyk | Kółko biologiczne kółko chemiczne |
poniedziałek wtorek czwartek |
8 lekcja 8 lekcja 8 lekcja |
| 33 | Daria Machnik | Kółko muzyczne | środa | 6 lekcja |
| 34 | Halina Marcol | Kóło chemiczne | czwartek piątek |
1 lekcja 1 lekcja |
| 35 | Anna Bugała | Kółko przyrodnicze | środa | 7 lekcja |
| 2 | Mariola Burdzik | Kółko regionalne | piątek | 7 lekcja |